分享至
号 | 姓名 | 身份证号码 | 抽签序号 | 分数 | 备注 |
1 | 斯塔秋珠 | 5424281999XXXX0024 | 3 | 92 | |
2 | 嘎桑曲珠 | 5424282001XXXX0040 | 2 | 80.2 | |
3 | 嘎玛玉珍 | 5424281998XXXX0041 | 1 | 68 | |
4 | 拉旺罗松 | 5424282000XXXX0037 | 6 | 82.6 | |
5 | 扎西德庆 | 5424282001XXXX002X | 5 | 79.6 | |
6 | 赤列加措 | 5424282002XXXX0030 | 4 | 68.2 | 依次替补 |
说明:面试分数为参加面试考官评分及人数平均分 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除